<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>POLIETDER</title>
	<atom:link href="http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polietder.org.tr</link>
	<description>Geri Dönüşüm Kazanacak, Türkiye Kazanacak</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ANKARA GÖLBAŞI&#8217;NDA EKOTURİZM VE TURİZM GERİ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ YERALTI KONTEYNIR ALIM İHALESİ SONUÇLANDI</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=501</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ANKARA GÖLBAŞI&#8217;NDA EKOTURİZM VE TURİZM GERİ DÖNÜŞÜMÜ PROJESİ YERALTI KONTEYNIR ALIM İHALESİ SONUÇLANDI Yapılan ihaleyi Yerkon Atık Teknolojileri Ltd.Şti firması kazanmıştır. Projemiz kapsamında bölgeye yapılacak yer altı konteynırları Yerkon firması tarafından yapılacaktır. Firmaya ilgi gösteren ve katılan tüm firmalarımıza teşekkür ederiz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANKARA GÖLBAŞI’NDA EKOTURİZM VE TURİZM GERİ DÖNÜŞÜMÜ UYGULAMALARI PROJESİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=488</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Gölbaşı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi, Eko Turizmin Geri Dönüşümü Projesi Konulu Açılış Sempozyumu&#8221;, Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi konferans salonunda Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı, Geri Dönüşümcüler Federasyonu, Polietilen Tereftalat (PET) Dönüştürücüleri Derneği (POLIETDER), Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı ve Gölbaşı Belediyesi&#8217;nin ortaklaşa düzenledikleri &#8220;Gölbaşı Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi, Eko Turizmin Geri Dönüşümü Projesi&#8221; konulu &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=488">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COCA COLA İLE NAVY CHAIR</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=472</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=472#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola, geçtiğimiz yıl &#8220;111 Navy Chair&#8221; projesi ile PET şişelerin geri dönüşümünden sandalye üretti ve örnek teşkil edecek bir sürdürülebilirlik projesine imza attı. Sürdürebilirlik konusuna önem veren markalardan biri. &#8216;Live pozitively&#8217; (pozitif yaşa) adında, uluslararası sürdürebilirlik programı başlatan firma, geri dönüşümlü PET şişelerden uzun yıllar kullanılabilecek bir sandalye yarattı. Bunun için de sürdürülebilir tasarım &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=472">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=472</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YURTDIŞI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ORTAK ARAŞTIRMA</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=448</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=448#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Jing Luo ve Jacob C. Hazan ile Dernek Genel Merkezinde yapılan görüşme sonrasında yurtdışındaki PET geri dönüşümü, konuyla ilgili halkın bilinçlendirilmesi ve toplama yöntemleri hakkında detaylı bir araştırma çalışmasına başlanmıştır. Jacob C. Hazan, İngiltere&#8217; de Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Araştırmaları departmanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra, çalışmalarına Oxford ve Cambridge Üniversitelerinde &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=448">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=448</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET ATIKLAR ÖZEL STATÜDE DEĞERLENDİRİLMELİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=444</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Derneğimizin kurulduğu günden bugüne PET’ in diğer plastiklerden farklı olduğunu, hem üretimi hem de geri dönüşüm prosesi esnasında diğer plastiklerden farklı bir süreç geçirdiğini belirttik. PET, sahip olduğu kimyasal özellikler bakımından %100 geri dönüşebilen bir plastik çeşididir ki bu neredeyse 1-1 geri dönüşüm demektir. PET, diğer plastiklerle eşleştiğinde geri dönüşememektedir. PET’ in diğer bir özelliği &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=444">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATIK PET ŞİŞEDEN ÇİMENTOSUZ BETON ÜRETİLDİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=440</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Atık PET geri dönüşümü her geçen gün hız kazanıyor… Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Hanifi Binici ve Yard. Doç. Dr. Remzi Gemci, atık PET’ lerden çimentosuz beton üretti. Üretim sonrası yapılan testlerde çimentosuz betonun, çimentolu betondan %12 daha sağlam çıktığı belirlendi.  Atık PET şişeleri değişik &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=440">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GALATASARAY GERİ DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=276</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GALATASARAY GERİ DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDİYOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Galatasaray ve Nike’ ın arasındaki birlikteliğin başlamasının ardından; Galatasaray, örnek bir davranış sergileyerek 2011 – 2012 sezonunda Nike’ ın geri dönüştürülmüş PET şişelerden ürettiği formlardan kullanacağını açıkladı. “Ruhunu Ortaya Koy” temasıyla gerçekleştirilen lansmanda, Galatasaray geri dönüştürülmüş PET formayı tercih ederek çevreye verdiği önemi ve çevrecililik ruhuna da tanıtmış oldu. Galatasaray’ ın kullanacağı sarı renkli çevreci &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=276">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=271</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER BİRLİĞİ İLE İŞBİRLİĞİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[POLIETDER, Türkiye’ de geri dönüşümün gelişmesi ve tanıtımı amacıyla kurulan Türkiye Demir ve Demir Dışı, Kağıt Geri Dönüşümcüleri Birliği’ ne üye olarak ortak çalışmalar yapmaya başladı. Birliğin yayınladığı &#8220;Geri Dönüşüm&#8221; dergisinin yayın danışma kurulunda Başkanımız Sn. Mustafa Sami Barshan yer almıştır. Birliğin kurucu başkanı Sn. Mükerrem Levent ve Derneğimiz kurucu başkanı Sn. Mustafa Sami Barshan &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=271">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIKE, PET GERİ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK VERİYOR</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=266</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yayınlarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[NIKE&#8217; A PET GERİ DÖNÜŞÜME VERDİĞİ ÖNEMDEN DOLAYI TEŞEKKÜRLER Geri dönüştürülmüş PET çapağın kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Geri dönüşüm sisteminde elyaf haline getirilerek tekstil sanayinde kullanılan PET çapak, halı, fırça kılı, kumaş üretiminde kullanılıyordu.  Spor dünyasının en önemli kıyafet üreticilerinden NIKE, bir ilke imza atarak bugüne kadar üretilen en çevreci formayı Barcelona &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=266">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GERİ DÖNÜŞÜM HEDEFİNE ULAŞMADA EN ÖNEMLİ ADIM: PET&#8217; İ TANIMAK</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=261</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yayınlarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[KAYNAĞINDA AYRI TOPLAMA İLE GERİ DÖNÜŞÜM HEDEFİNE ULAŞMADA EN ÖNEMLİ ADIMI : PET’ İ TANIMAK Ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ambalajlar, üretimleri sırasında işaretlenir. Bu işaretleme gönüllülük esasına dayanır ve şu şekilde yapılır; - Ambalaj üreticileri, ürettikleri ambalajların üzerinde, ambalajların üzerinde kullanılacak sembol ile ambalaj işaretleme sistemine göre &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=261">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET ŞİŞE VE AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜN VERİMİNİN ARTIRILMASI</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=249</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yayınlarımız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[PET ŞİŞE VE AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜN VERİMİNİN ARTIRILMASI Gerek sivil toplum örgütlerinin gerekse ilgili devlet kuruluşlarının sürekli bahsettiği ve çeşitli kampanya ve yönetmeliklerle uygulamaya/uygulatmaya çalıştığı “geri kazanım/geri dönüşüm” projelerinin ve sistemlerinin; ekonomik ve ekolojik açıdan daha verimli olmasını sağlamak amaçlı bazı konulara önemle dikkat edilmesi gerekmektedir. 1. Verimli kaynağında ayrı toplama işlemi için PET şişe &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=249">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET FLAKE FİYATINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=191</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET FLAKE FİYATINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[  PET FLAKE FİYATINDAKİ ARTIŞIN NEDENLERİ   Dünyada pamuk üretiminde lider konumunda olan Çin, Pakistan, Avustralya ve Brezilya’ daki son yıllarda yaşanan sel felaketleri nedeniyle pamuk stoklarında azalma yaşandı. Buna bağlı olarak başta en büyük pamuk stokçusu ABD olmak üzere dünya pamuk stokları giderek daralmaktadır. Meydana gelen pamuk kıtlığı nedeniyle ürünün fiyatı 1,50.-USD/kg’ dan 4,00.-USD/kg’ a &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=191">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET TOPLAMADA TEK YETKİ VERİLMESİNİN PİYASAYA ETKİSİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=172</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET TOPLAMADA TEK YETKİ VERİLMESİNİN PİYASAYA ETKİSİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[  1- Sokak Toplayıcıları: Sokağa atılan evsel atıkların içinden topladıkları plastikleri, günümüzde 600-800TL/ton karşılığında ardiyelere satmaktadırlar. 2- Ardiyeler: Sokak toplayıcılarından aldıkları plastik şişeleri presleyip balyalayarak geri dönüşüm firmalarına günümüzde 950-1.250TL/ton karşılığında satmaktadırlar. 3- PET Geri Dönüşüm Firmaları: Ardiyelerden satın aldıkları balyaları açıp gerekli prosesten geçirerek PET çapak halinde günümüzde 2.600-2.850TL /ton karşılığında elyaf, levha, çember vb. PET mamul &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=172">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜKETİCİLERİN PET ŞİŞELERE OLAN İLGİSİ ARTIYOR</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=157</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TÜKETİCİLERİN PET ŞİŞELERE OLAN İLGİSİ ARTIYOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Almanya&#8217; da yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin PET şişelere ilgisi gün geçtikçe artıyor. Tüketiciler PET şişeleri artık daha fazla kabul ediyorlar. GFK ConsumerScan&#8217; den alınan ve PET şişelerin alkolsüz içeceklerdeki oranının %77&#8242; nin üzerine çıktığını gösteren son rakamların da bunu teyit ettiği görülüyor. Almanya&#8217; daki &#8220;Forum PET&#8221; isimli birlik, böyle bir sonucu zaten beklediklerini açıkladı. &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=157">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>%100 GERİ DÖNÜŞÜMLÜ PET ÜRÜNLERİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=125</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET' IN KULLANIM ALANLARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[ Dünya’ da 1) Halı Tabanları 2) Uyku Tulumları 3) Yastık 4) Yorgan 5) Giysilerdeki Yalıtım Maddesi                               6) Oto Parçaları 7) Boya Fırçaları 8 ) Kumaş Elyafı 9) Cankurtaran Yastıkları 10) Torbalar 11) Ambalaj Çemberi 12) Posta Kutuları 13) Piknik Masaları 14) Çitler 15) Yürüyüş Botları 16) Çift Bölmeli Kovalar 17) Lazer Toner Kartuşu 18) Kayışlar &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=125">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET HAKKINDA ISTATISTIKI BİLGİLER</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=113</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET HAKKINDA ISTATISTIKI BİLGİLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ülkemizde kişi başı 44kg/yıl plastik tüketimi yapılmaktadır. Plastiğin en çok tüketildiği sektörlerin başında ambalaj sektörü gelmektedir. Kullanılan ambalaj malzemelerinin %38’ ini plastiktir. Ambalaj sektöründe plastikler içinde PET’ in oldukça önemli bir payı vardır. Ancak PET’ in kimyasal ve fiziksel yapısından ötürü tamamen geri dönüşebilir olması, PET’ in kullanım oranını her geçen gün artırmaktadır. 2008 yılında &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=113">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET&#8217; İN AYRI TOPLANMASININ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=103</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET' IN AYRI TOPLANMASININ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[PET’ in yapısının diğer plastiklerden farklı olması nedeniyle tüm Dünya’ da kolaylıkla kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi tipi kullanımların yanı sıra son tüketici tarafından evsel tüketimde de ilk sıralardadır. Bu da PET’ i hammadde olarak birçok ürün için vazgeçilmez kılmaktadır. Dünya’ da üretilen petrolün %4’ ü plastik üretiminde kullanılmaktadır. 1 adet PET &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=103">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET NEDİR ?</title>
		<link>http://www.polietder.org.tr/?p=98</link>
		<comments>http://www.polietder.org.tr/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PET NEDİR ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polietder.org.tr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Plastiklerin kaynağı; ham petrol, gaz ver kömürdür. Plastikler yüksek molekül ağırlıklı organik moleküllerden ya da polimerlerden oluşmaktadır. Dünyada üretilen toplam petrolün %4’ ü plastik üretimi için kullanılmaktadır. Plastikler termoset ve termoplastik olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Termoset plastikler, ısıtıldıklarında çözünmez ve erimezler fakat yumuşarlar, akışkan hale gelmezler. Bunlar tekrar tekrar kullanılamazlar ancak yeniden üretim sürecine &#8230; <a href="http://www.polietder.org.tr/?p=98">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polietder.org.tr/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

